标准知识分享

 找回密码
 立即注册
标准知识分享网
热搜: DIN ISO
收藏本版 |订阅

俄国标准(GOST) 今日: 0|主题: 116|排名: 7 

作者 回复/查看 最后发表
GOST ED1 21482-1987 Single - layer measuring metal bellows. Specifications 6页 现行 匿名 2019-11-25 0442 匿名 2019-11-25 07:11
GOST 2.757-1981 设计文件统一系统。示意图的图形符号。整流系统的整流磁场元件。 6页 现行 匿名 2019-11-25 0492 匿名 2019-11-25 06:52
GOST 2.759-1982 设计文件统一系统。示意图的图形符号。模拟技术元件 13页 现行 匿名 2019-11-25 0518 匿名 2019-11-25 06:34
GOST 2.708-1981 设计文件统一系统。数字计算技术电气图的绘制规则。 16页 现行 匿名 2019-11-25 0474 匿名 2019-11-25 05:40
GOST 2.749-1984 设计文件统一系统。铁路的信号装置,集中联锁装置,闭塞装置及其元件。 27页 现行 匿名 2019-11-25 0439 匿名 2019-11-25 05:38
GOST 2.762-1985 设计文件统一系统。电气图的图形符号。频率分割多路复用传输系统的频率和频率范围 8页 现行 匿名 2019-11-25 0473 匿名 2019-11-25 05:32
GOST 2.731-1981 设计文件统一系统。示意图的图形符号。电真空器件。 22页 现行 匿名 2019-11-25 0502 匿名 2019-11-25 05:01
GOST 2.739-1968 设计文件统一系统。示意图的图形符号。电话机。交换机和电话局。 4页 现行 匿名 2019-11-25 0505 匿名 2019-11-25 04:15
GOST R 1.15-2009 俄罗斯联邦标准化 - 企业标准部门 组织的规则和功能 16页 现行 匿名 2019-11-25 0481 匿名 2019-11-25 03:49
GOST 2.741-1968 设计文件统一系统。示意图的图形符号。声学仪器。 9页 现行 匿名 2019-11-25 0507 匿名 2019-11-25 03:41
GOST 2.726-1968 设计文件统一系统。示意图的图形符号。集流环 1页 现行 匿名 2019-11-25 0481 匿名 2019-11-25 03:32
GOST 2.102-1968 设计文件统一体系。设计文件的类别和成套性。 15页 现行 匿名 2019-11-25 0469 匿名 2019-11-25 02:39
GOST ED1 7850-1986 Caprolactam. Specifications 7页 现行 匿名 2019-11-25 0488 匿名 2019-11-25 01:54
GOST 2.001-1993 设计文件统一体系。一般规定 8页 现行 匿名 2019-11-25 0490 匿名 2019-11-25 01:46
GOST 2.306-1968 设计文件统一体系。图表材料的符号及其在图纸上的标注规则。 6页 现行 匿名 2019-11-25 0492 匿名 2019-11-25 01:04
GOST 2.723-1968 设计文件统一系统。示意图上的图形立号。电感线圈、扼流圈、变压器、自藕变压器和磁放大器。 26页 现行 匿名 2019-11-25 0475 匿名 2019-11-25 01:04
GOST 2.051-2006 Unified system for design documentation. Digital documents. Gene 匿名 2019-11-25 0483 匿名 2019-11-25 00:48
GOST 2.737-1968 设计文件统一系统。示意图的图形符号。通讯装置 12页 现行 匿名 2019-11-25 0414 匿名 2019-11-25 00:35
GOST R 1.8-2004 Standardization in Russian Federation. Interstate standards. Rul 匿名 2019-11-25 0306 匿名 2019-11-25 00:33
GOST 2.763-1985 设计文件统一系统。电气图的图形符号脉码调制装置 11页 现行 匿名 2019-11-25 0318 匿名 2019-11-25 00:31
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|标准知识分享 ( 闽ICP备19022192号-2

GMT+8, 2024-4-27 08:58 , Processed in 0.187500 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.网站地图

返回顶部 返回版块